型号 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
螺距 (mm) |
径距比 rate |
倾斜角 (0) |
头数 |
圈数 |
给矿粒度 (mm) |
给矿浓度 (%) |
生产能力 (t/h) |
占地面积 (m2) |
高度 (m) |
DL2000 | 2000 | 360 | 1200 | 0.6 | 9 | 2~4 | 3.5 | 0.04~1 | 20~45 | 15~40 | 5.7 | 6.6~8 |
DL1500 | 1500 | 250 | 900~675 | 0.6 | 9 | 2~4 | 4 | 0.03~1 | 30~45 | 8~16 | 3.3 | 5.5 |
LL1200 | 1200 | 220 | 720 | 0.6 | 9 | 2~4 | 4/5 | 0.03~0.3 | 30~50 | 4~6 | 2 | 5.23 |
540 | 0.45 | 9 | ||||||||||
LL900 | 900 | 180 | 540 | 0.6 | 9 | 2~3 | 4/5 | 0.03~0.3 | 30~50 | 2~3 | 1.2 | 3.2 |
360 | 0.4 | 9 | ||||||||||
LL600 | 600 | 120 | 360 | 0.4 | 9 | 1~2 | 4/5 | 0.02~0.2 | 30~50 | 0.8~1.2 | 0.5 | 2.6 |
270 | 9 | |||||||||||
LL400 | 400 | 90 | 180 | 0.45 | 9 | 1~2 | 5 | 0.02~0.2 | 30~50 | 0.5~0.2 | 0.25 | 1.5 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。